| Típus | Tartalom | Szerző | Válaszok | Legutóbb frissítve |
|---|---|---|---|---|
| Túra | Őszi Mátra | Bíró Péter | 0 | 2 év 9 hét |
| Kép | IMG_20170604_102304.jpg | Bíró Péter | 0 | 2 év 9 hét |
| Kép | Fehérkő.jpg | Varga Sándor | 0 | 2 év 11 hét |
| Túra | Ökrök vízesés körútja | Varga Sándor | 0 | 2 év 12 hét |
| Túra | Révi-szoros kilátói | Fodor József | 0 | 2 év 14 hét |
| Túra | Őszi - Magas, Bélai, Nyugati és Lengyel-Tátra túra | Bíró Péter | 0 | 2 év 15 hét |
| Kép | Krzesanica.png | Bíró Péter | 0 | 2 év 15 hét |
| Kép | Révi-szoros | Fodor József | 0 | 2 év 15 hét |
| Túra | Boga: Csonka kő, Háromkirály- vízesés | Varga Sándor | 0 | 2 év 23 hét |
| Túra | Barangolás kalandos utakon a Bársza-katlan árnyas mélyén és Pádis rétjein | Varga Sándor | 0 | 2 év 25 hét |
| Túra | Aggtelek: Szádelői-völgy/Suchá Belá/Szádvár túra | Varga Sándor | 0 | 2 év 27 hét |
| Túra | Tés - Római fürdő vízesés túra | Varga Sándor | 0 | 2 év 29 hét |
| Kép | Száraz Fehér.jpg | Varga Sándor | 0 | 2 év 33 hét |
| Kép | Bársza-katlan 074.JPG | Varga Sándor | 0 | 2 év 33 hét |
| Kép | Bársza-katlan 074.JPG | Varga Sándor | 0 | 2 év 33 hét |
| Kép | Római fürdő2.jpg | Varga Sándor | 0 | 2 év 33 hét |
| Írás | Adója 1%-ának felajánlásával támogathatja egyesületünket | Magyar Róbert | 0 | 2 év 36 hét |
| Túra | Norvégia 2023 | zsoooc | 0 | 2 év 38 hét |
| Túra | Barangolás a tavaszodó Pádis-fennsíkon | Varga Sándor | 0 | 2 év 39 hét |
| Túra | Herkulesfürdői túrák | Magyar Róbert | 0 | 2 év 40 hét |
| Kép | Tatárhavas3.jpg | Varga Sándor | 0 | 2 év 40 hét |
| Kép | Tatárhavas.jpg | Varga Sándor | 0 | 2 év 40 hét |
| Túra | Kikeleti túra | Fodor József | 0 | 2 év 44 hét |
| Kép | Kikeleti túra | Fodor József | 0 | 2 év 47 hét |
| Túra | Téli hótaposó túra a Szerenád vízeséshez | Varga Sándor | 0 | 2 év 47 hét |
|
2026, január 17. szombat
Túravezető: Szabó Sándor |
|
2026, január 23. péntek - 2026, január 25. vasárnap
Túravezető: Bíró Péter |
|
2026, február 12. csütörtök - 2026, február 15. vasárnap
Túravezető: Bíró Péter |