Típus | Tartalom | Szerző | Válaszok | Legutóbb frissítve |
---|---|---|---|---|
Kép | IMG_20170604_102304.jpg | Bíró Péter | 0 | 1 év 21 hét |
Kép | Fehérkő.jpg | Varga Sándor | 0 | 1 év 23 hét |
Túra | Ökrök vízesés körútja | Varga Sándor | 0 | 1 év 24 hét |
Túra | Révi-szoros kilátói | Fodor József | 0 | 1 év 27 hét |
Túra | Őszi - Magas, Bélai, Nyugati és Lengyel-Tátra túra | Bíró Péter | 0 | 1 év 27 hét |
Kép | Krzesanica.png | Bíró Péter | 0 | 1 év 27 hét |
Kép | Révi-szoros | Fodor József | 0 | 1 év 27 hét |
Túra | Boga: Csonka kő, Háromkirály- vízesés | Varga Sándor | 0 | 1 év 35 hét |
Túra | Barangolás kalandos utakon a Bársza-katlan árnyas mélyén és Pádis rétjein | Varga Sándor | 0 | 1 év 37 hét |
Túra | Aggtelek: Szádelői-völgy/Suchá Belá/Szádvár túra | Varga Sándor | 0 | 1 év 39 hét |
Túra | Tés - Római fürdő vízesés túra | Varga Sándor | 0 | 1 év 41 hét |
Kép | Száraz Fehér.jpg | Varga Sándor | 0 | 1 év 45 hét |
Kép | Bársza-katlan 074.JPG | Varga Sándor | 0 | 1 év 45 hét |
Kép | Bársza-katlan 074.JPG | Varga Sándor | 0 | 1 év 45 hét |
Kép | Római fürdő2.jpg | Varga Sándor | 0 | 1 év 45 hét |
Túra | Túra a Tatárhavasra | Varga Sándor | 0 | 1 év 47 hét |
Írás | Adója 1%-ának felajánlásával támogathatja egyesületünket | Magyar Róbert | 0 | 1 év 48 hét |
Túra | Norvégia 2023 | zsoooc | 0 | 1 év 50 hét |
Túra | Barangolás a tavaszodó Pádis-fennsíkon | Varga Sándor | 0 | 1 év 51 hét |
Túra | Herkulesfürdői túrák | Magyar Róbert | 0 | 2 év 6 óra |
Kép | Tatárhavas3.jpg | Varga Sándor | 0 | 2 év 4 nap |
Kép | Tatárhavas.jpg | Varga Sándor | 0 | 2 év 4 nap |
Túra | Kikeleti túra | Fodor József | 0 | 2 év 4 hét |
Kép | Kikeleti túra | Fodor József | 0 | 2 év 6 hét |
Túra | Téli hótaposó túra a Szerenád vízeséshez | Varga Sándor | 0 | 2 év 6 hét |
2025, április 4. péntek - 2025, április 6. vasárnap
Túravezető: Varga Sándor |
2025, április 18. péntek - 2025, április 22. kedd
Túravezető: zsoooc |
2025, április 26. szombat
Túravezető: Fodor Józsefné Anita |