Típus | Tartalom | Szerző | Válaszok | Legutóbb frissítve |
---|---|---|---|---|
Túra | Mócvidék kezdete és a Patrahaitesti vízesés | Varga Sándor | 0 | 1 év 2 hét |
Írás | Üdvözlünk a Csabai Bihargók honlapján | Magyar Róbert | 0 | 1 év 4 hét |
Kép | patrah.jpg | Varga Sándor | 0 | 1 év 4 hét |
Túra | Herkulesfürdői túrák | Magyar Róbert | 0 | 1 év 5 hét |
Túra | Nagyhavasi-gerinc - Síkhavas - Tolvajkő túra | Varga Sándor | 0 | 1 év 5 hét |
Túra | Kerékpártúra a Mácsai Arborétumhoz | Varga Sándor | 0 | 1 év 7 hét |
Túra | Sáfránytúra a Biharban | zsoooc | 0 | 1 év 7 hét |
Túra | Mócok-temploma - Ponor-rét - Krókuszokkal | Fodor József | 0 | 1 év 11 hét |
Kép | Ponor-rét | Fodor József | 0 | 1 év 11 hét |
Túra | A kikelet virágai a Tarnóczy réten | Varga Sándor | 0 | 1 év 14 hét |
Kép | kakasmandikó.jpg | Varga Sándor | 0 | 1 év 14 hét |
Túra | Hótaposó túra a Mezőhavasra | Fodor József | 0 | 1 év 15 hét |
Túra | Gyógynövényházi Farsang | Varga Sándor | 0 | 1 év 15 hét |
Túra | Fogarasi-havasok túra | zsoooc | 0 | 1 év 16 hét |
Túra | Téli Tátra túrák | Bíró Péter | 0 | 1 év 17 hét |
Túra | Kungsleden | zsoooc | 0 | 1 év 17 hét |
Túra | Téli hótaposó túra Biharfüred körül | Varga Sándor | 0 | 1 év 18 hét |
Kép | Konezysty Wierch 2002m | Bíró Péter | 0 | 1 év 19 hét |
Kép | Havas táj | Fodor József | 0 | 1 év 19 hét |
Kép | Havas táj | Fodor József | 0 | 1 év 19 hét |
Kép | Svédország | zsoooc | 0 | 1 év 19 hét |
Túra | Téli Retyezát túra | zsoooc | 0 | 1 év 19 hét |
Kép | Gyógynövényház.jpg | Varga Sándor | 0 | 1 év 19 hét |
Kép | Mátraszentistván | Bíró Péter | 0 | 1 év 22 hét |
Túra | Síelés, szánkózás, túrázás a Mátrában 2024 | Bíró Péter | 0 | 1 év 22 hét |
2025, június 5. csütörtök - 2025, június 9. hétfő
Túravezető: zsoooc |
2025, június 14. szombat
Túravezető: Varga Sándor |
2025, július 19. szombat
Túravezető: Pap Attila |