Az egyesületi dokumentumok PDF formátumban lettek közzéadva.| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Közhasznúsági jelentés 2019 | 280.78 kB |
| 2018. évi SZJA 1 százalék felhasználása | 43.87 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2018 | 182.89 kB |
| 2017. évi SZJA 1 százalék felhasználása | 44.02 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2017 | 182.85 kB |
| 2016. évi SZJA 1 százalék felhasználása | 44.28 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2016 | 203.96 kB |
| 2015. évi SZJA 1 százalék felhasználása | 42.65 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2015 | 214.4 kB |
| 2014. évi SZJA 1 százalék felhasználása | 44.77 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2014 | 359.15 kB |
| 2013. évi SZJA 1 százalék felhasználása | 45.69 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2013 | 186.76 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2012 | 206.8 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2011 | 82.03 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2010 | 117.56 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2009 | 166.74 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2008 | 117.98 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2007 | 116.97 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2006 | 95.05 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2005 | 102.43 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2004 | 99.37 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2003 | 102.28 kB |
| Közhasznúsági jelentés 2002 | 96.43 kB |
| Belépési nyilatkozat | 139.74 kB |
|
2026, április 6. hétfő
Túravezető: Bíró Péter |
|
2026, április 18. szombat - 2026, április 19. vasárnap
Túravezető: Bíró Péter |
|
2026, április 25. szombat
Túravezető: Varga Sándor |