| Típus | Tartalom | Szerző | Válaszok | Legutóbb frissítve |
|---|---|---|---|---|
| Kép | Sípálya | Bíró Péter | 0 | 9 év 3 hét |
| Túra | Ökrök-völgye vízesés körútja | Fodor József | 0 | 9 év 5 hét |
| Kép | GCOKVI_DSC_7310_kicsi.jpg | Fodor József | 0 | 9 év 5 hét |
| Kép | Gyorok.JPG | Varga Sándor | 0 | 9 év 5 hét |
| Túra | Kisvonatozás és gyalogtúra a Gemenci-erdőben | Varga Sándor | 0 | 9 év 6 hét |
| Túra | Ausztriai túrák | Bánáti Aliz | 0 | 9 év 7 hét |
| Kép | gippel.jpg | Bánáti Aliz | 0 | 9 év 7 hét |
| Túra | Csigatúra a Rekiceli-vízeséshez | Varga Sándor | 0 | 9 év 9 hét |
| Kép | 296.JPG | Varga Sándor | 0 | 9 év 9 hét |
| Túra | Szlovénia - magashegyi túra | zsoooc | 0 | 9 év 9 hét |
| Kép | MK Rekicel.JPG | Varga Sándor | 0 | 9 év 9 hét |
| Túra | Critical Mass Békéscsaba | Varga Sándor | 0 | 9 év 9 hét |
| Túra | Királykő | zsoooc | 0 | 9 év 10 hét |
| Élménybeszámoló | Vénasszonyok nyara a Bihar főgerincén | Varga Sándor | 0 | 9 év 10 hét |
| Élménybeszámoló | Megemlékezés és kellemes tekerés a határ menti falvakba | Varga Sándor | 0 | 9 év 10 hét |
| Kép | menyháza.jpg | Fodor József | 0 | 9 év 10 hét |
| Túra | Csigatúra a Révi-szoros "másik-oldalán" | Varga Sándor | 0 | 9 év 10 hét |
| Élménybeszámoló | Holdfénytúra a Zarándiban. | Varga Sándor | 0 | 9 év 12 hét |
| Kép | Püspök kilátó.jpg | Varga Sándor | 0 | 9 év 12 hét |
| Túra | Kiskoh-Szegyesd körtúra | Varga Sándor | 0 | 9 év 16 hét |
| Kép | gippel.jpg | Bánáti Aliz | 0 | 9 év 17 hét |
| Túra | Magas-Tátra, Sas út (Orla Perć) | Bánáti Aliz | 0 | 9 év 17 hét |
| Túra | Magas-Tátra, Sas út (Orla Perć) | Bánáti Aliz | 0 | 9 év 17 hét |
| Túra | Túra a Nagy-Phaeton vízeséshez | Varga Sándor | 0 | 9 év 17 hét |
| Túra | Kapacina - Buila Vanturarita és Cheia-szurdok | zsoooc | 0 | 9 év 18 hét |
|
2026, december 5. szombat
Túravezető: Varga Sándor |
|
2027, január 9. szombat
Túravezető: Pap Attila |