TÃpus | Tartalom | SzerzÅ‘ | Válaszok | Legutóbb frissÃtve |
---|---|---|---|---|
Túra | Csigatúra az Ökrök-vÃzeséséhez | Varga Sándor | 0 | 8 év 28 hét |
Túra | Hófoltos, virágos túra a Szerenád-vÃzeséshez | Varga Sándor | 2 | 8 év 29 hét |
Kép | Ponor rét.jpg | Varga Sándor | 0 | 8 év 29 hét |
Túra | Pádis - Szeglet-havas | Varga Sándor | 0 | 8 év 29 hét |
Túra | Csigatúra a Fehérkő-szurdokban | Varga Sándor | 0 | 8 év 32 hét |
Túra | A Bükk időszakos karsztforrásai | Varga Sándor | 0 | 8 év 33 hét |
Túra | Téli túra a Retyezát-hegységben | Varga Sándor | 0 | 8 év 36 hét |
Túra | Világosi vártól a Feredő kolostorig | Fodor József | 0 | 8 év 36 hét |
Kép | bukkigejzir.jpg | Varga Sándor | 0 | 8 év 37 hét |
Kép | Ordogmalom.JPG | Varga Sándor | 0 | 8 év 37 hét |
Kép | Révi szoros jobb körútja.jpg | Varga Sándor | 0 | 8 év 37 hét |
Kép | Szeglet havas.JPG | Varga Sándor | 0 | 8 év 37 hét |
Túra | Egyesületi Közgyűlés | Varga Sándor | 0 | 8 év 37 hét |
Túra | A Bihar-hegység nevezetes helyein - kiállÃtás megnyitója | Varga Sándor | 0 | 8 év 39 hét |
Kép | A Bihar-hegység nevezetes helyein.jpg | Varga Sándor | 0 | 8 év 39 hét |
Túra | Budapesti Barlangászás | Magyar Róbert | 0 | 8 év 39 hét |
Túra | Kis-Fátra gerinctúra | Varga Sándor | 0 | 8 év 40 hét |
Túra | Téli Godján túra (Gugu és Boreszkó csúcsok) | zsoooc | 0 | 8 év 41 hét |
Kép | Herkulesfürdő a Domogléd oldalából | Magyar Róbert | 0 | 8 év 41 hét |
Kép | rafting a Csernán | Magyar Róbert | 0 | 8 év 41 hét |
Túra | Cserna rafting Herkulesfürdőnél | Magyar Róbert | 0 | 8 év 41 hét |
Túra | Téli túra az Istenek-havasára | Varga Sándor | 0 | 8 év 41 hét |
Túra | Hótalpas túra az Édenkert kilátóhoz | Varga Sándor | 0 | 8 év 41 hét |
Kép | Kis Fátra.JPG | Varga Sándor | 0 | 8 év 43 hét |
Kép | Istenek_havasa.jpg | Fodor József | 0 | 8 év 43 hét |
2024, december 8. vasárnap
Túravezető: Varga Sándor |
2024, december 14. szombat - 2024, december 18. szerda
TúravezetÅ‘: BÃró Péter |
2024, december 27. péntek - 2025, január 1. szerda
Túravezető: zsoooc |