| Típus | Tartalom | Szerző | Válaszok | Legutóbb frissítve |
|---|---|---|---|---|
| Kép | magas_tátra.jpg | zsoooc | 0 | 8 év 46 hét |
| Túra | Téli hótaposó túra a Szerenád vízeséshez | Varga Sándor | 0 | 8 év 47 hét |
| Kép | 2013.03.02 Istenek -havasa 2 156.JPG | Varga Sándor | 0 | 8 év 47 hét |
| Túra | Mikulás-túra | Varga Sándor | 1 | 8 év 47 hét |
| Oldal | Általános tájékoztató | Magyar Róbert | 0 | 8 év 48 hét |
| Kép | évnyitó.jpg | Varga Sándor | 0 | 8 év 49 hét |
| Leírás | Európai Egészségbiztosítási Kártya | Varga Sándor | 0 | 8 év 49 hét |
| Túra | Királykő | zsoooc | 0 | 9 év 1 hét |
| Túra | Révi-szoros bal oldali körútja | Varga Sándor | 0 | 9 év 2 hét |
| Túra | Fogarasi-havasok | Varga Sándor | 0 | 9 év 3 hét |
| Túra | Gutin-hegység, Kakastaréj, Cibles | Varga Sándor | 2 | 9 év 3 hét |
| Túra | Csigatúra a Lankási Vida tóhoz | Varga Sándor | 0 | 9 év 4 hét |
| Kép | Vida tó | Magyar Róbert | 0 | 9 év 4 hét |
| Túra | Széttekintve a magaslatokról | Varga Sándor | 0 | 9 év 5 hét |
| Túra | Rozsda szakadéktól a Tatárhavason át | Bánáti Aliz | 0 | 9 év 9 hét |
| Túra | Magas-Tátra, Sas út (Orla Perć) | Bánáti Aliz | 0 | 9 év 9 hét |
| Túra | Keresztül a Tatár-havason (1292m) | Fodor József | 0 | 9 év 10 hét |
| Túra | Csigatúra az Ökrök-vízeséséhez II. | Varga Sándor | 0 | 9 év 11 hét |
| Kép | Rozsda | Bánáti Aliz | 0 | 9 év 11 hét |
| Kép | sasut.jpg | Bánáti Aliz | 0 | 9 év 11 hét |
| Kép | 10.04. Szegelet 109.JPG | Varga Sándor | 0 | 9 év 14 hét |
| Élménybeszámoló | Első túránk a Biharban | Varga Sándor | 1 | 9 év 14 hét |
| Élménybeszámoló | Kilátók és barlangtúra a Bihar-hegységben | Varga Sándor | 0 | 9 év 14 hét |
| Túra | Túra az Ördögmalom-vízeséshez | Varga Sándor | 0 | 9 év 14 hét |
| Túra | Könnyed barangolás a Ponor-rét környékén | Varga Sándor | 0 | 9 év 15 hét |
|
2025, november 8. szombat
Túravezető: Pap Attila |
|
2025, december 6. szombat
Túravezető: Varga Sándor |
|
2025, december 17. szerda - 2025, december 21. vasárnap
Túravezető: Bíró Péter |