| TÃpus | Tartalom | SzerzÅ‘ | Válaszok | Legutóbb frissÃtve |
|---|---|---|---|---|
| Túra | 2. Körös-vidéki Túrakerékpáros Találkozó | Molnár István | 0 | 8 év 4 hét |
| Túra | Egy falatka a Pádis- fennsÃk Ãzvilágából | Varga Sándor | 0 | 8 év 4 hét |
| Túra | Cserna-Zsil-Vulkán kerékpártúra | zsoooc | 0 | 8 év 5 hét |
| Túra | Szatmár-beregi kerékpártúra | Molnár István | 0 | 8 év 5 hét |
| Kép | Ponor-rét 023.JPG | Varga Sándor | 0 | 8 év 5 hét |
| Kép | Csiga Varasó 2015.07.12 225.JPG | Varga Sándor | 0 | 8 év 5 hét |
| Túra | Cserna rafting Herkulesfürdőnél | Magyar Róbert | 0 | 8 év 6 hét |
| Kép | Nagy Phaeton.jpg | Varga Sándor | 0 | 8 év 6 hét |
| Kép | Csodavár.jpg | Varga Sándor | 0 | 8 év 6 hét |
| Túra | Kapacina | zsoooc | 0 | 8 év 7 hét |
| Túra | Föld-napi kerékpártúra: Gyula - Tenke | Varga Sándor | 0 | 8 év 7 hét |
| Túra | Felvidéki túrák a Kis-Fátrában | Magyar Róbert | 0 | 8 év 7 hét |
| Túra | Plitvicei tavak, Karlovac (Károlyváros), Slunj... | Bánáti Aliz | 0 | 8 év 8 hét |
| Kép | viz_1.jpg | Bánáti Aliz | 0 | 8 év 8 hét |
| Túra | Csigatúra Biharfüreden környékén | Varga Sándor | 0 | 8 év 8 hét |
| Túra | V. Nõnapi túra - Kökörcsinek nyomában újra | Fodor József | 0 | 8 év 8 hét |
| Túra | Rám-szakadék - Dobogókő - Holdvilág-árok | Varga Sándor | 0 | 8 év 9 hét |
| Túra | Déli-Kárpátok hótalpas túrák | Bánáti Aliz | 0 | 8 év 9 hét |
| Túra | Herkulesfürdői túra | Magyar Róbert | 0 | 8 év 11 hét |
| Túra | Téli Nagy-Bihar és vÃzesések | Bánáti Aliz | 0 | 8 év 12 hét |
| Kép | Paring (2).jpg | Bánáti Aliz | 0 | 8 év 12 hét |
| Kép | paring.jpg | Bánáti Aliz | 0 | 8 év 12 hét |
| Túra | Csigatúra a Mézgedi -cseppkőbarlanghoz | Varga Sándor | 0 | 8 év 13 hét |
| Kép | meziad3[1].jpg | Varga Sándor | 0 | 8 év 13 hét |
| Kép | Biharfüred.jpg | Varga Sándor | 0 | 8 év 13 hét |
|
2026, június 6. szombat
Túravezető: Szabó Sándor |
|
2026, július 11. szombat
Túravezető: Pap Attila |