| Típus | Tartalom | Szerző | Válaszok | Legutóbb frissítve |
|---|---|---|---|---|
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Túra | Bélhagymás – Szártető – Nagy Arad-csúcs – Menyháza | Magyar Róbert | 0 | 12 év 7 hét |
| Túra | Autómentesnapi CM | Magyar Róbert | 0 | 12 év 9 hét |
| Túra | Nagy-Bihar csúcs (1849m) | Magyar Róbert | 0 | 12 év 10 hét |
| Túra | Régi fahidak és templomok a Fehér-Körös mentén | Magyar Róbert | 0 | 12 év 10 hét |
| Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 12 év 11 hét |
| Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 12 év 11 hét |
| Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 12 év 11 hét |
| Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 12 év 11 hét |
| Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 12 év 11 hét |
| Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 12 év 11 hét |
| Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 12 év 11 hét |
| Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 12 év 11 hét |
| Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 12 év 11 hét |
| Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 12 év 11 hét |
| Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 12 év 11 hét |
| Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 12 év 11 hét |
| Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 12 év 11 hét |
|
2026, december 5. szombat
Túravezető: Varga Sándor |
|
2027, január 9. szombat
Túravezető: Pap Attila |