TÃpus | Tartalom | SzerzÅ‘ | Válaszok | Legutóbb frissÃtve |
---|---|---|---|---|
Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 10 év 44 hét |
Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 10 év 44 hét |
Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 10 év 44 hét |
Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 10 év 44 hét |
Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 10 év 44 hét |
Túra | Bélhagymás – Szártető – Nagy Arad-csúcs – Menyháza | Magyar Róbert | 0 | 10 év 44 hét |
Túra | Autómentesnapi CM | Magyar Róbert | 0 | 10 év 46 hét |
Túra | Nagy-Bihar csúcs (1849m) | Magyar Róbert | 0 | 10 év 47 hét |
Túra | Régi fahidak és templomok a Fehér-Körös mentén | Magyar Róbert | 0 | 10 év 47 hét |
Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 10 év 48 hét |
Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 10 év 48 hét |
Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 10 év 48 hét |
Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 10 év 48 hét |
Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 10 év 48 hét |
Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 10 év 48 hét |
Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 10 év 48 hét |
Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 10 év 48 hét |
Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 10 év 48 hét |
Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 10 év 48 hét |
Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 10 év 48 hét |
Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 10 év 48 hét |
Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 10 év 48 hét |
Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 10 év 48 hét |
Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 10 év 48 hét |
Kép | Bécs-Budapest | Varga Sándor | 0 | 10 év 48 hét |
2025, augusztus 9. szombat
Túravezető: Varga Sándor |