| Típus | Tartalom | Szerző | Válaszok | Legutóbb frissítve |
|---|---|---|---|---|
| Kép | Godján körtúra | Varga Sándor | 0 | 11 év 51 hét |
| Kép | Godján körtúra | Varga Sándor | 0 | 11 év 51 hét |
| Kép | Godján körtúra | Varga Sándor | 0 | 11 év 51 hét |
| Kép | Kishalmágynál.jpg | Varga Sándor | 0 | 11 év 51 hét |
| Oldal | Tisztségviselők | Magyar Róbert | 0 | 11 év 51 hét |
| Kép | Bosznia | Magyar Róbert | 0 | 12 év 4 hét |
| Kép | Mikulástúra 2013.jpg | Varga Sándor | 0 | 12 év 6 hét |
| Túra | A Tatár-havas őszi arca | Magyar Róbert | 0 | 12 év 6 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
| Kép | Révi szoros túra | Varga Sándor | 0 | 12 év 7 hét |
|
2026, december 5. szombat
Túravezető: Varga Sándor |
|
2027, január 9. szombat
Túravezető: Pap Attila |