| Típus | Tartalom | Szerző | Válaszok | Legutóbb frissítve |
|---|---|---|---|---|
| Túra | Bulz-kő és Királyerdő túra | Magyar Róbert | 0 | 13 év 11 hét |
| Kép | Acre Polia | Magyar Róbert | 0 | 13 év 11 hét |
| Túra | Autómentesnapi kerékpártúra | Magyar Róbert | 0 | 13 év 11 hét |
| Túra | Lóra Bihargók! | Magyar Róbert | 0 | 13 év 11 hét |
| Kép | lovasnap | Magyar Róbert | 0 | 13 év 11 hét |
| Túra | Autómentesnapi CM | Magyar Róbert | 0 | 13 év 11 hét |
| Kép | critical mass bcs | Magyar Róbert | 0 | 13 év 11 hét |
| Kép | őszi tekerés | Magyar Róbert | 0 | 13 év 11 hét |
| Túra | Rozsda extrém | Magyar Róbert | 0 | 13 év 12 hét |
| Írás | Critical Mass Békéscsaba és Földnapi kerékpáros túra | Magyar Róbert | 0 | 13 év 12 hét |
| Túra | Krassó szurdok -ELMARAD | Magyar Róbert | 0 | 13 év 16 hét |
| Élménybeszámoló | Menyháza Újra! | Varga Sándor | 0 | 13 év 17 hét |
| Kép | 20130705 Menyháza 534 | Varga Sándor | 0 | 13 év 18 hét |
| Kép | 20130705 Menyháza 558 | Varga Sándor | 0 | 13 év 18 hét |
| Kép | 20130705 Menyháza 560 | Varga Sándor | 0 | 13 év 18 hét |
| Kép | 20130705 Menyháza 562 | Varga Sándor | 0 | 13 év 18 hét |
| Kép | 20130705 Menyháza 600 | Varga Sándor | 0 | 13 év 18 hét |
| Kép | 20130705 Menyháza 511 | Varga Sándor | 0 | 13 év 18 hét |
| Kép | 20130705 Menyháza 484 | Varga Sándor | 0 | 13 év 18 hét |
| Kép | 20130705 Menyháza 441 | Varga Sándor | 0 | 13 év 18 hét |
| Kép | 20130705 Menyháza 500 | Varga Sándor | 0 | 13 év 18 hét |
| Kép | 20130705 Menyháza 445 | Varga Sándor | 0 | 13 év 18 hét |
| Kép | 20130705 Menyháza 501 | Varga Sándor | 0 | 13 év 18 hét |
| Kép | 20130705 Menyháza 445 | Varga Sándor | 0 | 13 év 18 hét |
| Kép | 20130705 Menyháza 509 | Varga Sándor | 0 | 13 év 18 hét |
|
2026, december 5. szombat
Túravezető: Varga Sándor |
|
2027, január 9. szombat
Túravezető: Pap Attila |