| Típus | Tartalom | Szerző | Válaszok | Legutóbb frissítve |
|---|---|---|---|---|
| Kép | 101204_36vigyazo | Magyar Róbert | 0 | 15 év 43 hét |
| Kép | 101204_14vigyazo | Magyar Róbert | 0 | 15 év 43 hét |
| Kép | 101204_31vigyazo | Magyar Róbert | 0 | 15 év 43 hét |
| Kép | 101204_04vigyazo | Magyar Róbert | 0 | 15 év 43 hét |
| Kép | 101204_09vigyazo | Magyar Róbert | 0 | 15 év 43 hét |
| Kép | 101204_25vigyazo | Magyar Róbert | 0 | 15 év 43 hét |
| Írás | Galbena túra | Number One | 0 | 15 év 43 hét |
| Túra | Deszka parti | Magyar Róbert | 1 | 15 év 43 hét |
| Túra | Bihari szánkózás | Magyar Róbert | 0 | 15 év 43 hét |
| Kép | maszas2 | Magyar Róbert | 0 | 15 év 43 hét |
| Kép | deszka | Magyar Róbert | 0 | 15 év 43 hét |
| Élménybeszámoló | Pósteleki bicajozás | Magyar Róbert | 0 | 15 év 43 hét |
| Túra | Tél a Mezőhavason | Magyar Róbert | 0 | 15 év 43 hét |
| Túra | Biharfüredről Bogába télen | Magyar Róbert | 0 | 15 év 43 hét |
| Írás | Új túrák, bővült leírások | Magyar Róbert | 0 | 15 év 43 hét |
| Fórumtéma | Filmek a "deszkára" | Ballai Pál | 6 | 15 év 43 hét |
| Élménybeszámoló | 2011. évi évadnyitó túra a Tatárhavasra | Varga Sándor | 2 | 15 év 44 hét |
| Fórumtéma | Bevásárló körút Mountex, Decathlon, Tengerszem | Marton Csilla | 2 | 15 év 44 hét |
| Túra | Falmászás | Marton Csilla | 0 | 15 év 44 hét |
| Túra | Evezés az Élővíz-csatornán | Magyar Róbert | 0 | 15 év 44 hét |
| Túra | Túra az Ördögmalom vízeséshez | Magyar Róbert | 0 | 15 év 44 hét |
| Kép | vitorlázó | Magyar Róbert | 0 | 15 év 44 hét |
| Kép | vitorlázó | Magyar Róbert | 0 | 15 év 44 hét |
| Fórumtéma | Vélemények | Nagy Attila | 3 | 15 év 44 hét |
| Kép | Ördögmalom | Magyar Róbert | 0 | 15 év 44 hét |
|
2026, december 5. szombat
Túravezető: Varga Sándor |
|
2027, január 9. szombat
Túravezető: Pap Attila |