| Típus | Tartalom | Szerző | Válaszok | Legutóbb frissítve |
|---|---|---|---|---|
| Kép | 20120414 Menyháza nyílt 3505 | Varga Sándor | 0 | 14 év 30 hét |
| Kép | 20120414 Menyháza nyílt 0150 | Varga Sándor | 0 | 14 év 30 hét |
| Kép | 20120414 Menyháza nyílt 2300 | Varga Sándor | 0 | 14 év 30 hét |
| Kép | 20120414 Menyháza nyílt 2100 | Varga Sándor | 0 | 14 év 30 hét |
| Kép | 20120414 Menyháza nyílt 3600 | Varga Sándor | 0 | 14 év 30 hét |
| Kép | 20120414 Menyháza nyílt 1055 | Varga Sándor | 0 | 14 év 30 hét |
| Kép | 20120414 Menyháza nyílt 2700 | Varga Sándor | 0 | 14 év 30 hét |
| Kép | 20120414 Menyháza nyílt 0050 | Varga Sándor | 0 | 14 év 30 hét |
| Túra | Critical Mass Bcs és Földnapi kerékpáros túra | Magyar Róbert | 0 | 14 év 30 hét |
| Túra | Evezés az Élővíz-csatornán | Magyar Róbert | 0 | 14 év 30 hét |
| Túra | Vaskohi karsztfennsík | Magyar Róbert | 2 | 14 év 31 hét |
| Kép | Vaskohi karszt.jpg | Varga Sándor | 0 | 14 év 31 hét |
| Kép | 20120325Menyháza095 | Varga Sándor | 0 | 14 év 33 hét |
| Kép | 20120325Menyháza115 | Varga Sándor | 0 | 14 év 33 hét |
| Kép | 20120325Menyháza125 | Varga Sándor | 0 | 14 év 33 hét |
| Kép | 20120325Menyháza225 | Varga Sándor | 0 | 14 év 33 hét |
| Kép | 20120325Menyháza300 | Varga Sándor | 0 | 14 év 33 hét |
| Kép | 20120325Menyháza135 | Varga Sándor | 0 | 14 év 33 hét |
| Kép | 20120325Menyháza100 | Varga Sándor | 0 | 14 év 33 hét |
| Kép | 20120325Menyháza250 | Varga Sándor | 0 | 14 év 33 hét |
| Kép | 20120325Menyháza200 | Varga Sándor | 0 | 14 év 33 hét |
| Kép | 20120325Menyháza140 | Varga Sándor | 0 | 14 év 33 hét |
| Kép | 20120325Menyháza105 | Varga Sándor | 0 | 14 év 33 hét |
| Kép | 20120325Menyháza280 | Varga Sándor | 0 | 14 év 33 hét |
| Kép | 20120325Menyháza045 | Varga Sándor | 0 | 14 év 33 hét |
|
2026, december 5. szombat
Túravezető: Varga Sándor |
|
2027, január 9. szombat
Túravezető: Pap Attila |