| Típus | Tartalom | Szerző | Válaszok | Legutóbb frissítve |
|---|---|---|---|---|
| Kép | 20120817 Pádis nyílt 233 | Varga Sándor | 0 | 14 év 12 hét |
| Kép | 20120817 Pádis nyílt 389 | Varga Sándor | 0 | 14 év 12 hét |
| Kép | 20120817 Pádis nyílt 128 | Varga Sándor | 0 | 14 év 12 hét |
| Kép | 20120817 Pádis nyílt 200 | Varga Sándor | 0 | 14 év 12 hét |
| Kép | 20120817 Pádis nyílt 301 | Varga Sándor | 0 | 14 év 12 hét |
| Kép | 20120817 Pádis nyílt 350 | Varga Sándor | 0 | 14 év 12 hét |
| Kép | 20120817 Pádis nyílt 124 | Varga Sándor | 0 | 14 év 12 hét |
| Kép | 20120817 Pádis nyílt 185 | Varga Sándor | 0 | 14 év 12 hét |
| Kép | 20120817 Pádis nyílt 269 | Varga Sándor | 0 | 14 év 12 hét |
| Kép | 20120817 Pádis nyílt 330 | Varga Sándor | 0 | 14 év 12 hét |
| Kép | 20120817 Pádis nyílt 119 | Varga Sándor | 0 | 14 év 12 hét |
| Kép | 20120817 Pádis nyílt 163 | Varga Sándor | 0 | 14 év 12 hét |
| Kép | 20120817 Pádis nyílt 241 | Varga Sándor | 0 | 14 év 12 hét |
| Kép | 20120817 Pádis nyílt 394 | Varga Sándor | 0 | 14 év 12 hét |
| Kép | 20120817 Pádis nyílt 120 | Varga Sándor | 0 | 14 év 12 hét |
| Kép | 20120817 Pádis nyílt 211 | Varga Sándor | 0 | 14 év 12 hét |
| Kép | 20120817 Pádis nyílt 303 | Varga Sándor | 0 | 14 év 12 hét |
| Kép | 20120817 Pádis nyílt 091 | Varga Sándor | 0 | 14 év 12 hét |
| Túra | Pádisi sátrazás | Magyar Róbert | 0 | 14 év 14 hét |
| Kép | Harasztosi magura látképe | Magyar Róbert | 0 | 14 év 15 hét |
| Túra | Körösponor gerinctúra | Magyar Róbert | 0 | 14 év 16 hét |
| Túra | Részvétel a Mályvád 55-ön | Magyar Róbert | 0 | 14 év 17 hét |
| Kép | 20120401 Mátra 080 | Varga Sándor | 0 | 14 év 19 hét |
| Kép | 20120401 Mátra 048 | Varga Sándor | 0 | 14 év 19 hét |
| Kép | 20120401 Mátra 038 | Varga Sándor | 0 | 14 év 19 hét |
|
2026, december 5. szombat
Túravezető: Varga Sándor |
|
2027, január 9. szombat
Túravezető: Pap Attila |