| Típus | Tartalom | Szerző | Válaszok | Legutóbb frissítve |
|---|---|---|---|---|
| Kép | 20130105 Kusztura 0360 | Varga Sándor | 0 | 13 év 44 hét |
| Kép | 20130105 Kusztura 0170 | Varga Sándor | 0 | 13 év 44 hét |
| Kép | 20130105 Kusztura 0710 | Varga Sándor | 0 | 13 év 44 hét |
| Kép | 20130105 Kusztura 0400 | Varga Sándor | 0 | 13 év 44 hét |
| Kép | 20130105 Kusztura 0190 | Varga Sándor | 0 | 13 év 44 hét |
| Kép | 20130105 Kusztura 2000 | Varga Sándor | 0 | 13 év 44 hét |
| Kép | 20130105 Kusztura 0800 | Varga Sándor | 0 | 13 év 44 hét |
| Kép | 20130105 Kusztura 0416 | Varga Sándor | 0 | 13 év 44 hét |
| Kép | 20130105 Kusztura 0300 | Varga Sándor | 0 | 13 év 44 hét |
| Kép | 20130105 Kusztura 0100 | Varga Sándor | 0 | 13 év 44 hét |
| Kép | 20130105 Kusztura 0900 | Varga Sándor | 0 | 13 év 44 hét |
| Kép | 20130105 Kusztura 0450 | Varga Sándor | 0 | 13 év 44 hét |
| Kép | 20130105 Kusztura 0310 | Varga Sándor | 0 | 13 év 44 hét |
| Kép | 20130105 Kusztura 0150 | Varga Sándor | 0 | 13 év 44 hét |
| Kép | 20130105 Kusztura 0501 | Varga Sándor | 0 | 13 év 44 hét |
| Kép | 20130105 Kusztura 0316 | Varga Sándor | 0 | 13 év 44 hét |
| Túra | Évnyító túra a Kusztura környékén | Varga Sándor | 1 | 13 év 46 hét |
| Túra | Barangolás a hófedte Dél-Biharban | Varga Sándor | 0 | 13 év 46 hét |
| Kép | Ördögmalom vízesés | Magyar Róbert | 0 | 13 év 46 hét |
| Kép | Jadolina esés | Magyar Róbert | 0 | 13 év 46 hét |
| Kép | Jégbarlang | Varga Sándor | 0 | 13 év 46 hét |
| Kép | Világosi vár | Varga Sándor | 0 | 13 év 47 hét |
| Kép | Rézbányai -pláj | Magyar Róbert | 0 | 13 év 48 hét |
| Kép | Mezőhavas oldala | Magyar Róbert | 0 | 13 év 48 hét |
| Kép | Menyházáról vissza bicó | Magyar Róbert | 0 | 13 év 48 hét |
|
2026, december 5. szombat
Túravezető: Varga Sándor |
|
2027, január 9. szombat
Túravezető: Pap Attila |