| Típus | Tartalom | Szerző | Válaszok | Legutóbb frissítve |
|---|---|---|---|---|
| Kép | IMG_7501 | Varga Sándor | 0 | 12 év 24 hét |
| Túra | Vár minket a Székelykő! | Magyar Róbert | 0 | 12 év 25 hét |
| Túra | Jád-völgye – Ló-havas - Vadon temploma – Forrás-esztena körtúra | Varga Sándor | 0 | 12 év 25 hét |
| Túra | Kalandozások kétkeréken a Körös-torok Környékén | Magyar Róbert | 0 | 12 év 27 hét |
| Túra | Bihar-hágó – Fekete-kövek – Bihar-kapu barlang | Magyar Róbert | 1 | 12 év 27 hét |
| Túra | Herkulesfürdői túra | Magyar Róbert | 0 | 12 év 28 hét |
| Túra | Varasó-rétről a Tolvajkőre | Varga Sándor | 0 | 12 év 29 hét |
| Írás | Critical Mass Békéscsaba és Földnapi kerékpáros túra | Magyar Róbert | 0 | 12 év 30 hét |
| Túra | Critical Mass Bcs és Földnapi kerékpáros túra | Magyar Róbert | 0 | 12 év 30 hét |
| Túra | Tavaszi havasi körtúra Biharfüred környékén | Varga Sándor | 1 | 12 év 30 hét |
| Kép | 20140412 Menyháza 11 | Varga Sándor | 0 | 12 év 30 hét |
| Kép | 20140412 Menyháza 23 | Varga Sándor | 0 | 12 év 30 hét |
| Kép | 20140412 Menyháza 18 | Varga Sándor | 0 | 12 év 30 hét |
| Kép | 20140412 Menyháza 12 | Varga Sándor | 0 | 12 év 30 hét |
| Kép | 20140412 Menyháza 24 | Varga Sándor | 0 | 12 év 30 hét |
| Kép | 20140412 Menyháza 19 | Varga Sándor | 0 | 12 év 30 hét |
| Kép | 20140412 Menyháza 13 | Varga Sándor | 0 | 12 év 30 hét |
| Kép | 20140412 Menyháza 08 | Varga Sándor | 0 | 12 év 30 hét |
| Kép | 20140412 Menyháza 20 | Varga Sándor | 0 | 12 év 30 hét |
| Kép | 20140412 Menyháza 14 | Varga Sándor | 0 | 12 év 30 hét |
| Kép | 20140412 Menyháza 09 | Varga Sándor | 0 | 12 év 30 hét |
| Kép | 20140412 Menyháza 21 | Varga Sándor | 0 | 12 év 30 hét |
| Kép | 20140412 Menyháza 15 | Varga Sándor | 0 | 12 év 30 hét |
| Kép | 20140412 Menyháza 10 | Varga Sándor | 0 | 12 év 30 hét |
| Kép | 20140412 Menyháza 22 | Varga Sándor | 0 | 12 év 30 hét |
|
2026, december 5. szombat
Túravezető: Varga Sándor |
|
2027, január 9. szombat
Túravezető: Pap Attila |