| Típus | Tartalom | Szerző | Válaszok | Legutóbb frissítve |
|---|---|---|---|---|
| Kép | 16.Aragyásza barlang | Nagy Attila | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 11.Bihargók | Nagy Attila | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 27.Gáspár esés | Nagy Attila | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 22.Boga völgye | Nagy Attila | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 17.Aragyásza barlang | Nagy Attila | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 12.Kucsma patak | Nagy Attila | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 28.Gáspár esés | Nagy Attila | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 23. Téli szállásunk | Nagy Attila | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 18.Aragyásza barlang | Nagy Attila | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 13.Fortuna liget | Nagy Attila | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 29.Schmidl vízesés | Nagy Attila | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 24.Boga katlan | Nagy Attila | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 19.Babilon Kapuja | Nagy Attila | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 14.Medúza-zug | Nagy Attila | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 25.Boga katlan | Nagy Attila | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | Erdei gyöngyköles | Nagy Attila | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | Kónya madártej | Nagy Attila | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 20110422 CM Bcs 008 | Varga Sándor | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 20110422 CM Bcs 019 | Varga Sándor | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 20110422 CM Bcs 003 | Varga Sándor | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 20110422 CM Bcs 014 | Varga Sándor | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 20110422 CM Bcs 009 | Varga Sándor | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 20110422 CM Bcs 020 | Varga Sándor | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 20110422 CM Bcs 004 | Varga Sándor | 0 | 14 év 47 hét |
| Kép | 20110422 CM Bcs 015 | Varga Sándor | 0 | 14 év 47 hét |
|
2026, április 18. szombat - 2026, április 19. vasárnap
Túravezető: Bíró Péter |